
一、产品介绍
微孔发泡聚丙烯(Microcellular Polypropylene foam), 简称MPP,是特指泡孔尺寸小于100μm的聚丙烯(PP)多孔发泡材料(更严格地定义要求泡孔尺寸小于10μm,泡孔密度大于每立方厘米10的9次方个。聚丙烯微孔发泡材料(MPP)是使用聚丙烯(PP)为基材,通过清洁的超临界二氧化碳技术在其体内形成大量微米级气泡而制成的多孔泡沫材料。
图1.1 15倍M-PP发泡材料泡孔结构
二、基本特性
检验项目 Test Item | 测试方法 Test Method | 单位 Unit | PP | |||
MPP10 | MPP15 | MPP20 | MPP25 | |||
密度 | ISO 845:2006 | Kg/m3 | 90 | 60 | 45 | 36 |
硬度 | HG/T2489-2007 | HC | 81 | 75 | 66 | 55 |
压缩强度 | GB/T8813-2008 | MPa | 0.56 | 0.36 | 0.3 | 0.23 |
弯曲强度 | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
弯曲模量 | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
三、尺寸规格
名称 | MPP10 | MPP15 | MPP20 | MPP25 | MPP30 |
倍率 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
长(mm) | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 |
宽(mm) | 1450 | 1580 | 1750 | 1850 | 2000 |
高(mm) | 29 | 33 | 35 | 38 | 41 |
四、图片展示
图4.1 2mm厚 MPP板材样品
图4.2 4mm厚 MPP 样品