
一、产品介绍
热塑性聚烯烃弹性体微孔发泡材料 (Microcellular Polyolefin Elastomer),简称M-POE(M-NPE),它是使用热塑性聚烯烃(POE)为基材,通过清洁的超临界二氧化碳技术在其体内形成大量微米级气泡而制成的多孔泡沫材料。
二、基本特性
检验项目 Test Item | 测试方法 Test Method | 单位 Unit | 典型值 Typical Values |
密度 Density | ISO 845:2006 | Kg/m3 | 35~45 |
吸水率 Water Absorption | CNS 2536-1990 第 3.10 节 | % | <0.10 |
耐化学特性 Chemical Resistance | / | / | 耐强酸强碱 |
检验项目 Test Item | 测试方法 Test Method | 单位 Unit | 倍率 | |
20倍 | 25倍 | |||
密度 Density | ISO 845:2006 | Kg/m3 | 45 | 35 |
硬度 Hardness | HG/T2489-2007 | HC | 45 | 40 |
压缩强度 10% Compressive Strength | GB/T8813-2008 | MPa | 0.13 | 0.11 |
弯曲强度 Bending Strength | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.22 | 0.18 |
弯曲模量 Bending Modulus | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 9.7 | 7.1 |
压缩永久变形 Compression Set | ASTM D395-2003 测试方法B | % | 40 | 42 |
三、尺寸规格
名称 | NPE20 | NPE25 | NPE30 |
倍率 | 20 | 25 | 30 |
长(mm) | 2600 | 2800 | 3000 |
宽(mm) | 1750 | 1900 | 2150 |
高(mm) | 35 | 38 | 41 |